方針
当社は、社員一人ひとりの健康を企業の成長の源と捉え、
健康経営に積極的に取り組んでいます。
日々の業務においても、心身ともに健やかに働ける環境づくりを通じて、
社員一人ひとりのウェルビーイングを支援しています。
推進体制
産業医
関東ITソフトウェア健康組合
健康経営責任者
(代表取締役)
(代表取締役)
健康経営推進責任者
(業務推進部)
(業務推進部)
社員
企画・立案
衛生安全環境委員会
スマイルプロジェクト
(社員有志)
(社員有志)
目標と実績
1. 定期健康診断の受診率向上
| 目的 | 疾病の早期発見と重症化予防、従業員の健康維持 |
|---|---|
| 目標 | 年1回の健康診断受診率を100%にする |
| 取組 | 受診の全社周知・勧奨、結果に応じた産業医面談・フォローアップ |
| 実績 | 2023年度100%、2024年度100%(目標達成) |
2. 感染症予防の推進(インフルエンザ予防接種)
| 目的 | 季節性インフルエンザによる罹患・欠勤の予防 |
|---|---|
| 目標 | 予防接種の利用促進(補助制度の活用率向上) |
| 取組 | 費用補助の実施、接種時期の周知、会場案内 |
| 実績 | 補助制度を継続実施 |
3. 社員の運動習慣の定着
| 目的 | 生活習慣病リスク低減と心身のコンディション向上 |
|---|---|
| 目標 | 週2回以上運動する社員の割合を50%以上(直近1年間) |
| 取組 | 年2回の社内ウォーキングイベント・健保組合イベントとの連携、日々の発信 |
| 実績 | 2023年度 23.5%(※運動の定義:1日8000歩以上、息の弾む程度の運動を30分以上) |
4. 健康リテラシーの向上
| 目的 | 知識の定着と自発的な健康行動の促進 |
|---|---|
| 目標 | 社内情報発信の定期化と参加型施策の実施 |
| 取組 | 毎月の情報配信、社内セミナー、ベジチェック・血管年齢測定会・食事イベントの開催 |
| 実績 | 各種イベントを随時実施(参加率等は年度集計後に更新) |
5. ストレスチェックの実施とフォロー
| 目的 | メンタルヘルス不調の早期把握と職場改善 |
|---|---|
| 目標 | 毎年のストレスチェック実施率100%、高ストレス者へのフォローアップ100% |
| 取組 | 結果の振り返り、産業医との面談、職場改善の検討 |
| 実績 | 2024年度 実施率100%、面談希望者対応率100% |
6. 外部相談窓口の活用促進
| 目的 | 小さな不調から専門家につながる環境を整備 |
|---|---|
| 目標 | 相談体制の周知徹底と利用促進 |
| 取組 | 臨床心理士・公認心理師・産業カウンセラーなど有資格者につながる外部窓口を常時設置 |
| 実績 | 運用中 |
7. 女性の健康課題との両立支援
| 目的 | ライフステージに応じた健康課題への配慮と就業継続の支援 |
|---|---|
| 目標 | 婦人科検診受診促進と制度整備 |
| 取組 | 子宮頸がん・乳がん検診の会社負担、関連情報発信、制度の検討・運用 |
| 実績 | 会社負担制度を導入・運用中 |